技术文章 / Technical articles
2010年,上海梭伦在KINO授权下,在中国申请了《真实液滴法测试固-液动、静态接触角的仪器和方法》(注册号:201010147088.1)。在专利申请中,上海梭伦结合接触角测量中长期存在的98%的液滴事实上是非轴对称的客观事实,首次提出了真实液滴法(TrueDrop)的概念🧔,提出了以极限以及Spline曲线为算法核心的分析接触角,特别是非轴对称接触角的方法。后来真实液滴法(TrueDrop)也经过了两侧圆、两侧椭圆的算法更新,但是,从科学意义本身而言,真实液滴法(TrueDrop)的核心仍然是几何意义上的测角,还是停留在了数码量角器的概念。因而,上海梭伦停止的专利进一步申请。
201一年,KINO团队合作对于ADSA-P百度计算方式,进一次做出了阿莎百度计算方式(ADSA-RealDrop百度计算方式)。与实在液滴法(TrueDrop)的不同的是,阿莎百度计算方式(ADSA-RealDrop)的核心思想是对于Young-Laplace式子,一起、左、右各分为修修爱引力指数公式,各分为曲线曲线拟合Young-Laplace式子,各分为修修爱倾斜角多角度,所以,阿莎百度计算方式(ADSA-RealDrop)构建目标了对非轴称了解角液滴线条的讲解,也解决处理了Young-Laplace式子曲线曲线拟合只要测试图片2%左右两边轴相交的试品的尴尬无比。而阿莎百度计算方式(ADSA-RealDrop)对于ADSA-P的基所以构建的自动升级,也构建目标了了解角衡量的完全真正意义上的进阶。这些是实在液滴法(TrueDrop)是未能相比之下拟的。 因此,我门针对有所区别的打交道角量测仪的有所区别公测的办法选取同样张图像实现了测值数据报告差距,基本方式下图。打交道角公测的办法例如了阿莎梯度下降法(ADSA-RealDrop)、真液滴法(TrueDrop)和圆锥体曲线曲线拟合、Young-Laplace方程式曲线曲线拟合(通过Select Plane法)。ellipse | Young-Laplace | 阿莎 | truedrop | ||||||
左 | 右 | 平均 | 左 | 右 | 平均 | 左 | 右 | 平均 | |
147.1 | 146.9 | 147 | - | 164.695 | 156.644 | 160.6695 | 169.22 | 179.07 | 174.145 |
158.8 | 158.7 | 158.75 | 164.2 | 155.827 | 154.848 | 155.3375 | 173.59 | 173.31 | 173.45 |
154 | 153.9 | 153.95 | 168.4 | 155.028 | 158.136 | 156.582 | 170.01 | 170.03 | 170.02 |
149 | 149 | 149 | 155.9 | 148.563 | 147.445 | 148.004 | 164.48 | 166.7 | 165.59 |
139.9 | 140.1 | 140 | 147.3 | 137.468 | 137.468 | 137.468 | 153.33 | 157.02 | 155.175 |
119.9 | 120.3 | 120.1 | 124.2 | 123.455 | 124.349 | 123.902 | 128.86 | 133.5 | 131.18 |
121.4 | 121.8 | 121.6 | 123.9 | 118.695 | 120.838 | 119.7665 | 140.52 | 144.72 | 142.62 |
112.6 | 112.9 | 112.75 | 114.3 | 111.312 | 113.491 | 112.4015 | 130.1 | 131.11 | 130.605 |
108.7 | 108.8 | 108.75 | 110.3 | 107.919 | 107.481 | 107.7 | 121.29 | 119.86 | 120.575 |
107.3 | 107.3 | 107.3 | 108.5 | 106.712 | 106.366 | 106.539 | 121.82 | 121.04 | 121.43 |
101.1 | 101.2 | 101.15 | 102.9 | 99.403 | 99.742 | 99.5725 | 106.39 | 104.8 | 105.595 |
104.6 | 104.2 | 104.4 | 106.5 | 102.89 | 102.00 | 102.4445 | 119.32 | 114.91 | 117.115 |
93.7 | 92.6 | 93.15 | 93.5 | 93.522 | 92.093 | 92.8075 | 99.37 | 90.83 | 95.1 |
81.6 | 82 | 81.8 | 82.1 | 82.636 | 85.055 | 83.8455 | 72.24 | 73.33 | 72.785 |
69.1 | 69.8 | 69.45 | 69.1 | 68.473 | 69.21 | 68.8415 | 53.54 | 54.21 | 53.875 |
58.1 | 59.2 | 58.65 | 57.9 | 59.082 | 59.503 | 59.2925 | 39.33 | 40.31 | 39.82 |
54.2 | 54.5 | 54.35 | 53.1 | 53.819 | 53.819 | 53.819 | 36.32 | 35.75 | 36.035 |
38.8 | 38 | 38.4 | 38.9 | 40.883 | 40.676 | 40.7795 | 22.72 | 22.72 | 22.72 |
24.5 | 22.3 | 23.4 | 23.7 | 27.075 | 24.034 | 25.5545 | 11.94,12.70 | #VALUE! | |
20.3 | 19.2 | 19.75 | 19.1 | 17.141 | 17.413 | 17.277 | 9.15 | 9.68 | 9.415 |
15.4 | 14.6 | 15 | 14.5 | 13.401 | 13.563 | 13.482 | 6.56 | 6.86 | 6.71 |
13.6 | 12.8 | 13.2 | 12.8 | 12.851 | 12.851 | 12.851 | 5.71 | 6.02 | 5.865 |
- | - | - | 11.553 | 10.349 | 10.951 | 5.38 | 4.33 | 4.855 | |
- | - | 7.4 | 6.518 | 6.285 | 6.4015 | 3.26 | 2.82 | 3.04 | |
- | - | - | 1.482 | 1.482 | 1.482 | 1 | 0.73 | 0.865 |
阿莎算法 左右角平均值 |
偏离值(取左、右角度平均值) | 分界 | ||
椭圆-阿莎 | YL-阿莎 | TrueDrop-阿莎 | ||
160.6695 | -13.6695 | 13.4755 | ||
155.3375 | 3.4125 | 8.8625 | 18.1125 | |
156.582 | -2.632 | 11.818 | 13.438 | |
148.004 | 0.996 | 7.896 | 17.586 | |
137.468 | 2.532 | 9.832 | 17.707 | |
123.902 | -3.802 | 0.298 | 7.278 | |
119.7665 | 1.8335 | 4.1335 | 22.8535 | |
112.4015 | 0.3485 | 1.8985 | 18.2035 | 120度 |
107.7 | 1.05 | 2.6 | 12.875 | |
106.539 | 0.761 | 1.961 | 14.891 | |
99.5725 | 1.5775 | 3.3275 | 6.0225 | |
102.4445 | 1.9555 | 4.0555 | 14.6705 | |
92.8075 | 0.3425 | 0.6925 | 2.2925 | |
83.8455 | -2.0455 | -1.7455 | -11.0605 | 90度 |
68.8415 | 0.6085 | 0.2585 | -14.9665 | |
59.2925 | -0.6425 | -1.3925 | -19.4725 | |
53.819 | 0.531 | -0.719 | -17.784 | |
40.7795 | -2.3795 | -1.8795 | -18.0595 | |
25.5545 | -2.1545 | -1.8545 | ||
17.277 | 2.473 | 1.823 | -7.862 | |
13.482 | 1.518 | 1.018 | -6.772 | |
12.851 | 0.349 | -0.051 | -6.986 | |
10.951 | -6.096 | |||
6.4015 | 0.9985 | -3.3615 | ||
1.482 | -0.617 | |||
标准差 | 3.44254542 | 3.83044534 | 13.31294099 |